Skip to Content [2]

Home page [1]

News:
Sign in with your username and passwordclose window

You are here: Home » Performance » Cautious Portfolio Prices

Portfolio Prices

Historical NAV Prices: Beacon Cautious Portfolio - Class A EUR 

 

Valuation Date Price % Change
21/06/2017 13.05 +0.08%
07/06/2017 13.04 +0.69%
22/05/2017 12.95 -0.61%
08/05/2017 13.03 +0.46%
21/04/2017 12.97 -0.35%
07/04/2017 13.01 +0.35%
21/03/2017 12.97 -0.46%
07/03/2017 13.03 -0.23%
21/02/2017 13.06 +1.32%
07/02/2017 12.89 +0.70%
23/01/2017 12.80 -0.47%
09/01/2017 12.86 +0.00%
21/12/2016 12.86 +1.10%
07/12/2016 12.72 +0.47%
21/11/2016 12.66 +0.87%
07/11/2016 12.55 -1.19%
21/10/2016 12.70 +0.63%
07/10/2016 12.62 0.00%
21/09/2016 12.62 -0.70%
07/09/2016 12.71 +0.47%
22/08/2016 12.65 -0.32%
08/08/2016 12.69 +0.16%
21/07/2016 12.67 +1.68%
07/07/2016 12.46 +0.16%
21/06/2016 12.44 -0.48%
07/06/2016 12.50 +0.97%
23/05/2016 12.38 +0.40%
09/05/2016 12.33 -1.04%
21/04/2016 12.46 +1.54%
07/04/2016 12.27 -0.80%
21/03/2016 12.37 +0.16%
07/03/2016 12.35 +1.40%
22/02/2016 12.18 +1.24%
08/02/2016 12.03 -0.82%
21/1/2016 12.13 -2.17%
07/01/2016 12.40 -1.43%
21/12/2015 12.58 -1.17%
7/12/2015 12.73 -0.55%
23/11/2015 12.80 +0.55%
09/11/2015 12.73 +2.00%
21/10/2015 12.48 +0.16%
07/10/2015 12.46 +0.73%
21/09/2015 12.37 +0.48%
07/09/2015 12.31 -0.96%
21/08/2015 12.43 -2.89%
07/08/2015 12.80 -0.85%
21/07/2015 12.91 +1.41%
07/07/2015 12.73 -0.31%
22/06/2015 12.77 +0.24%
08/06/2015 12.74 -1.70%
21/05/2015 12.96 +1.49%
07/05/2015 12.77 -2.30%
21/04/2015 13.07 +0.06%
07/04/2015 12.98 +0.38%
23/03/2015 12.93 +0.78%
09/03/2015 12.83 +1.02%
23/02/2015 12.70 +1.12%
09/02/2015 12.56 +1.37%
21/01/2015 12.39 +2.06%
07/01/2015 12.14 -0.17%
22/12/2014 12.16 -0.25%
08/12/2014 12.19 +0.66%
21/11/2014 12.11 +0.83%
07/11/2014 12.01 +2.56%
21/10/2014 11.71 -1.26%
07/10/2014 11.86 -1.17%
22/09/2014 12.00 -0.08%
08/09/2014 12.01 +1.18%
21/08/2014 11.87 +1.45%
07/08/2014 11.70 -0.93%
21/07/2014 11.81 -0.34%
07/07/2014 11.85 +0.17%
23/06/2014 11.83 +0.17%
09/06/2014 11.81 +1.38%
21/05/2014 11.65 +0.60%
07/05/2014 11.58 +0.08%
22/04/2014 11.57 +0.09%
07/04/2014 11.56 +0.96%
21/03/2014 11.45 -0.87%
07/03/2014 11.55 +0.52%
21/02/2014 11.49 +1.23%
07/02/2014 11.35 -1.82%
21/01/2014 11.56 +0.78%
07/01/2014 11.47 +0.44%
23/12/2013 11.42 +0.62%
09/12/2013 11.35 -0.44%
21/11/2013 11.40 +0.35%
07/11/2013 11.36 +0.18%
21/10/2013 11.34 +0.98%
07/10/2013 11.23 -0.88%
23/09/2013 11.33 +0.80%
09/09/2013 11.24 +0.72%
21/08/2013 11.16 -0.62%
07/08/2013 11.25 -0.62%
22/07/2013 11.30 +0.80%
08/07/2013 11.21 +1.54%
21/06/2013 11.04 -1.60%
07/06/2013 11.22 -2.77%
21/05/2013 11.54 +1.14%
07/05/2013 11.41 +1.51%
22/04/2013 11.24 -0.27%
08/04/2013 11.27 -0.09%
21/03/2013 11.28 +0.45%
07/03/2013 11.23 +0.90%
21/02/2013 11.13 +0.18%
07/02/2013 11.11 +0.09%
21/01/2013 11.10 -0.18%
07/01/2013 11.12 +0.91%
21/12/2012 11.02 +0.18%
07/12/2012 11.01 +0.73%
21/11/2012 10.93 -0.46%
07/11/2012 10.98 +0.09%
22/10/2012 10.97 -0.27%
08/10/2012 11.00 0.00%
21/09/2012 11.00 +0.46%
07/09/2012 10.95 -0.36%
21/08/2012 10.99 +0.37%
07/08/2012 10.95 +1.11%
23/07/2012 10.83 +0.28%
09/07/2012 10.80 +1.12%
21/06/2012 10.68 +0.85%
07/06/2012 10.59 +0.57%
21/05/2012 10.53 -1.77%
08/05/2012 10.72 -0.09%
23/04/2012 10.73 0.00%
10/04/2012 10.73 -0.83%
21/03/2012 10.82 +0.74%
07/03/2012 10.74 -0.37%
21/02/2012 10.78 +0.28%
07/02/2012 10.75 +0.84%
23/01/2012 10.66 +0.95%
09/01/2012 10.56 +1.15%
21/12/2011 10.44 -0.29%
07/12/2011 10.47 +2.05%
21/11/2011 10.26 -1.63%
07/11/2011 10.43 +1.07%
21/10/2011 10.32 +0.68%
07/10/2011 10.25 -0.77%
21/09/2011 10.33 -0.48%
07/09/2011 10.38 +1.37%
22/08/2011 10.24 -0.68%
08/08/2011 10.31 -4.27%
21/07/2011 10.77 -0.46%
07/07/2011 10.82 +1.60%
21/06/2011 10.65 -0.47%
07/06/2011 10.70 -1.11%
23/05/2011 10.82 -0.37%
09/05/2011 10.86 +0.09%
21/04/2011 10.85 -0.18%
07/04/2011 10.87 +1.21%
21/03/2011 10.74 -1.38%
07/03/2011 10.89 -0.82%
21/02/2011 10.98 +0.27%
07/02/2011 10.95 +0.83%
21/01/2011 10.86 -1.36%
07/01/2011 11.01 +0.92%
21/12/2010 10.91 +0.55%
07/12/2010 10.85 +1.40%
22/11/2010 10.70 -0.28%
08/11/2010 10.73 +1.42%
21/10/2010 10.58 +0.28%
07/10/2010 10.55 -0.38%
21/09/2010 10.59 +0.19%
07/09/2010 10.57 +1.25%
23/08/2010 10.44 0.00%
09/08/2010 10.44 +0.77%
21/07/2010 10.36 +0.58%
07/07/2010 10.3 -2.92%
21/06/2010 10.61 +1.63%
08/06/2010 10.44 +1.26%
21/05/2010 10.31 -1.15%
07/05/2010 10.43 -1.88%
21/04/2010 10.63 +0.38%
07/04/2010 10.59 +1.83%
22/03/2010 10.40 +1.07%
08/03/2010 10.29 +0.98%
22/02/2010 10.19 +2.00%
08/02/2010 9.99 -2.06%
21/01/2010 10.20 -0.20%
07/01/2010 10.22 +1.49%
21/12/2009 10.07 +0.50%
07/12/2009 10.02 +0.20%
23/11/2009 10.00